Одиннадцатый вопрос повестки дня:
Распределить 1 480 000 руб. денежных средств между членами Товарищества , оплативших вступительный взнос . Одобрить возврат части вступительного взноса в размере 40 000 руб.
Определить условия возврата части вступительного взноса членам Товарищества .
№п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Условный номер участка | Кадастровый номер участка | Сумма (руб.) |
1 | Симакова Елена Анатольевна | 12 | 50:03:0040280:3045 | 40 000 |
2 | Токмаков Евгений Юрьевич | 26 | 50:03:0040280:3101 | 40 000 |
3 | Мордвинкин Анатолий Сергеевич | 60 | 50:03:0040280:3075 | 40 000 |
4 | Федоров Вячеслав Геннадьевич | 65 | 50:03:0040280:3088 | 40 000 |
5 | Медянникова Аста Удовна | 67 | 50:03:0040280:3079 | 40 000 |
6 | Серафимов Андрей Михайлович | 70 | 50:03:0040280:3086 | 40 000 |
7 | Гильфанова Кадрия Фаритовна | 75 | 50:03:0040280:3083 | 40 000 |
8 | Морозова Анна Валентиновна | 91 | 50:03:0040280:3143 | 40 000 |
9 | Панкова Ирина Петровна | 140 | 50:03:0040280:3180 | 40 000 |
10 | Сорокина Наталья Анатольевна | 150 | 50:03:0040280:3168 | 40 000 |
11 | Дончак Константин Борисович | 153 | 50:03:0040280:7430 | 40 000 |
12 | Атаманова Ирина Геннадьевна | 154 | 50:03:0040280:5639 | 40 000 |
13 | Атаманова Ирина Геннадьевна | 155 | 50:03:0040280:5639 | 40 000 |
14 | Атаманова Ирина Геннадьевна | 158 | 50:03:0040280:5639 | 40 000 |
15 | Косенко Сергей Николаевич | 198 | 50:03:0040280:3019 | 40 000 |
16 | Гореликова Анна Львовна | 199 | 50:03:0040280:3020 | 40 000 |
17 | Фурсин Александр Александрович | 206 | 50:03:0040280:3027 | 40 000 |
18 | Поляков Андрей Геннадьевич | 211 | 50:03:0040280:3032 | 40 000 |
19 | Князева Дарья Леонидовна | 214 | 50:03:0040280:3035 | 40 000 |
20 | Грачев Максим Анатольевич | 215 | 50:03:0040280:7936 | 40 000 |
21 | Грачев Максим Анатольевич | 216 | 50:03:0040280:7936 | 40 000 |
22 | Леусова Ирина Львовна | 218 | 50:03:0040280:3039 | 40 000 |
23 | Воропанов Алексей Александрович | 219 | 50:03:0040280:8483 | 40 000 |
24 | Романова Светлана Николаевна | 231 | 50:03:0040280:3010 | 40 000 |
25 | Пастухов Валерий Анатольевич | 232 | 50:03:0040280:3011 | 40 000 |
26 | Стоянов Михаил Михайлович | 234 | 50:03:0040280:3013 | 40 000 |
27 | Кащенко Марина Андреевна | 245 | 50:03:0040280:3232 | 40 000 |
28 | Кащенко Марина Андреевна | 246 | 50:03:0040280:3233 | 40 000 |
29 | Грознов Дмитрий Викторович | 260 | 50:03:0040280:3267 | 40 000 |
30 | Свидерская Юлия Владимировна | 265 | 50:03:0040280:3261 | 40 000 |
31 | Шигаева Елена Анатольевна | 277 | 50:03:0040280:3271 | 40 000 |
32 | Фучижи Валерий Петрович | 279 | 50:03:0040280:3284 | 40 000 |
33 | Бычков Максим Владимирович | 303 | 50:03:0040280:3328 | 40 000 |
34 | Любимов Владимир Александрович | 308 | 50:03:0040280:3292 | 40 000 |
35 | Гочин Николай Александрович | 319 | 50:03:0040280:3312 | 40 000 |
36 | Ефимова Елена Халиловна | 321 | 50:03:0040280:3297 | 40 000 |
37 | Таратынов Александр Иванович | 370 | 50:03:0040280:3330 | 40 000 |
Общая сумма 1 480 000 ( Один миллион четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Определить условия возврата части вступительного взноса членам Товарищества :
-подписание соглашения о возврате части вступительного взноса между членом Товарищества и ТСН «Солнечный берег-2»
— при отсутствии текущей задолженности по членским взносам и расчетам за электроэнергию , сумма , определенная к возврату, возвращается полностью
-при наличии текущей задолженности по членским взносам и расчетам за электроэнергию возвращается разница между суммой текущей задолженности по членским взносам и расчетам за электроэнергию и суммой , определенной к возврату.
Свежие комментарии